Met de lancering van de WhatsApp belfunctie is de strijd om de beste VoIP-dienst in alle hevigheid losgebarsten. Maar hoeveel data verbruiken Skype, Hangouts, Viber en WhatsApp nu eigenlijk tijdens het voeren van een digitaal telefoongesprek?
Onze collega’s van het Italiaanse AndroidWorld hebben een uitvoerige test gedaan met ieder van deze applicaties. Voor elke app is er precies 1 minuut lang gebeld en zijn zowel bij de beller als de ontvanger van het gesprek de gegevens genoteerd. In de tabel hieronder kun je alle resultaten zien van het onderzoek van AndroidWorld.it.
Beller | Ontvanger | Totaal verstuurd | Totaal ontvangen | |
WhatsApp – WiFi | Data verzonden: 281 KB – Data ontvangen: 335 Kb | Data verzonden: 341 KB – Data ontvangen: 276 Kb | 616 KB | 617 KB |
WhatsApp – 3G | Data verzonden: 280 KB – Data ontvangen: 261 Kb | Data verzonden: 263 KB – Data ontvangen: 276 Kb | 541 KB | 539 KB |
Viber – Wi-Fi | Data verzonden: 375 KB – Data ontvangen: 498 Kb | Data verzonden: 477 KB – Data ontvangen: 388 Kb | 873 KB | 865 KB |
Viber – 3G | Data verzonden: 357 KB – Data ontvangen: 501 Kb | Data verzonden: 453 KB – Data ontvangen: 388 Kb | 858 KB | 841 KB |
Skype Wi-Fi | Data verzonden: 458 KB – Data ontvangen: 355 Kb | Data verzonden: 444 KB – Data ontvangen: 497 Kb | 813 KB | 941 KB |
Skype – 3G | Data verzonden: 477 KB – Data ontvangen: 513 Kb | Data verzonden: 633 KB – Data ontvangen: 577 Kb | 990 KB | 1.210 KB |
Hangouts – Wi-Fi | Data verzonden: 725 KB – Data ontvangen: 840 Kb | Data verzonden: 577 KB – Data ontvangen: 767 Kb | 1.565 KB | 1.344 KB |
Hangouts – 3G | Data verzonden: 355 KB – Data ontvangen: 496 Kb | Data verzonden: 284 KB – Data ontvangen: 370 Kb | 851 KB | 654 KB |
Uit de resultaten blijkt dat WhatsApp het minste dataverkeer genereert, en daarbij ook een prima belkwaliteit levert. De belfunctie is sinds gisteren officieel gelanceerd en er is geen invite meer nodig! Hangouts komt volgens de test op de tweede plaats gevolgd door Skype en Viber.
Bron: AndroidWorld.it